體檢方案二 | 男 | 女 | 項目說明 | ||||||||
肝功12項 | 40.00 | 40.00 | 檢查肝功能有無損害,首選指標 | ||||||||
腎功3項 | 17.00 | 17.00 | 檢查腎臟功能有無損害,如尿毒癥,及痛風類疾病 | ||||||||
血糖 | 5.00 | 5.00 | 糖尿病的早期篩查 | ||||||||
血脂4項(2項+高低密度脂蛋白) | 30.00 | 30.00 | 甘油三酯、膽固醇、高、低密度脂蛋白檢查,對判斷冠心病、動脈粥樣硬化有重要意義 | ||||||||
血常規 | 15.00 | 15.00 | 初步反應血液系統疾病,如炎癥、感染、再障、貧血、白血病等 | ||||||||
幽門螺桿菌2項 | 100.00 | 100.00 | 幽門螺桿菌感染根治指標 | ||||||||
甲胎蛋白測定(AFP) | 27.50 | 27.50 | 肝臟腫瘤篩查,原發性肝癌特異性指標 | ||||||||
癌胚抗原測定(CEA) | 27.50 | 27.50 | 消化系統及肺部腫瘤篩查 | ||||||||
總前列腺特異性抗原測定(PSA) | 63.00 | 前列腺腫瘤篩查 | |||||||||
尿常規+分析 | 10.00 | 泌尿系統感染及腎臟疾病的初步篩查 | |||||||||
12導心電圖 | 30.00 | 30.00 | 了解心臟有無缺血、心律失常、傳導阻滯等情況 | ||||||||
胸部正位片(無片) | 40.00 | 40.00 | 檢查肺部有無炎癥、結核及肺癌的初步篩查 | ||||||||
彩色B超肝膽胰脾雙腎 | 90.00 | 90.00 | 超聲檢查腹部臟器有無占位、結石、囊腫、包塊等 | ||||||||
彩色B超前列腺膀胱輸尿管 | 70.00 | 超聲檢查前列腺有無增生、肥大、囊腫、鈣化等 | |||||||||
彩色B超子宮附件 | 90.00 | 超聲了解子宮及其附件情況,有無子宮肌瘤、卵巢囊腫等,需憋尿至膀胱充盈 | |||||||||
外科 | 8.00 | 8.00 | 了解甲狀腺、乳腺、淋巴結、皮膚等情況,直腸肛檢了解肛周疾病、肛管、直腸下段有無腫塊、疼痛等 | ||||||||
彩色B超乳腺 | 90.00 | 彩色超聲檢查有無乳腺增生、包塊等 | |||||||||
一般檢查(血壓身高體重) | 10.00 | 10.00 | |||||||||
采血 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
采血耗材 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
專家結論《健康檔案》 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
606.00 | 643.00 | ||||||||||
注:1.動脈硬化檢測100元 (反映血管硬化程度,適應人群:中年、老年、長期吸煙飲酒青年人) | |||||||||||
2.骨密度檢查160元/280元(反映骨質疏松,適應人群:45歲以上女性、男性、長期服用藥者、有骨折史) |